Papierschnittmuster Hoodie & Sweatshirt "Cleo"
Größen: | 32 - 54 |
Nählevel: |
|
Fertiges Papierschnittmuster
Teile es mit deinen Freunden
Mit unserem Papierschnittmuster "Cleo" kannst du lässige Sweatshirts in trendiger Wickeloptik einfach selber nähen! Wenn du zwei Farben oder Muster kombinierst, brauchst du jeweils nicht viel Stoff und kannst somit wunderbar Sweatstoffreste in coole Hoodies und Colourblock-Pullis verwandeln. Das Nähen der runden Teilungsnaht wird ausführlich in der Videoanleitung erklärt, ebenso alle weiteren Schritte, z.B. zum Annähen der Kapuze.
Das Papierschnittmuster enthält:
- Papierbögen mit Schnittteilen für die Größen 32 bis 54
- Booklet mit Maßtabellen, Zuschnittplänen und Tipps zum Anpassen der Größen
- Kartonhülle zur Aufbewahrung
Stoffempfehlung:
Sweatstoffe mit angerauter Rückseite (Wintersweat), Sommersweat, French Terry
Stoffverbrauch:
Die Tabelle enthält den Stoffverbrauch (in cm) bei einer Stoffbreite von 150 cm.
Für den runden Ausschnitt brauchst du zusätzlich etwas Bündchenware, für die Kapuze evtl. 2 Ösen sowie 1,5 m Kordel.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entspricht ca. dieser Konfektionsgröße |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Stoffverbrauch in cm | ||||||||||||
Hoodie/ Stoff 1 (rechte Shirtseite) | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 125 | 125 | 130 | 140 |
Hoodie/ Stoff 2 (linke Shirtseite) | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
Sweatshirt/ Stoff 1 (rechte Shirtseite) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Sweatshirt/Stoff 2 (linke Shirtseite) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Hoodie - ein Stoff | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165 | 190 | 195 | 200 | 200 | 210 |
Sweatshirt - ein Stoff | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 155 | 155 | 160 | 165 |
Bitte miss zur Auswahl der richtigen Größe deine Körpermaße.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entspricht ca. dieser Konfektionsgröße |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Körpermaße (in cm) | |||||||||||||
Brustumfang | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |
Taillenumfang | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90,5 | 97 | 103,5 | 110 | 116,5 | |
Hüftumfang | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114,5 | 120 | 125,5 | 131 | 136,5 | |
Armlänge | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | |
Oberarmumfang | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 32 | 33,8 | 35,6 | 37,4 | 39,2 | 41 | |
Körperlänge | 166,5 | 167 | 167,5 | 168 | 168,5 | 169 | 169,5 | 170 | 170,5 | 171 | 171,5 | 172 |
Der Hersteller dieses Produktes ist:
pattydoo GmbH
Dernburgstr. 59
14057 Berlin
Deutschland
service@pattydoo.de
Nähvideo Sweatshirt mit Wickeloptik
Stell dir dein Smartphone, das Tablet oder den Laptop einfach neben die Nähmaschine und näh mit unserem Sweatshirt-Nähvideo los! Alle Arbeitsschritte, u.a. zur Verarbeitung der Teilungsnaht, werden darin Schritt für Schritt erklärt.